سعر غرام الذهب يوم الثلاثاء 9-01-2025 - سعر الليرة التركية امام الدولار اليوم

سعر ليرة الذهب اليوم - سعر الليرة التركية امام الدولار - سعر الليرة التركية امام اليورو اليوم - سعر نصف ليرة ذهب 09-01-2025
| سعر الذهب عيار 21 | 1807 ليرة تركية |
| سعر الذهب عيار 18 | 1549 ليرة تركية |
| سعر ليرة الذهب | 13425 ليرة تركية |
| سعر الدولار أمام الليرة التركية | 29.96 ليرة تركية |
| سعر اليورو أمام الليرة التركية | 32.78 ليرة تركية |
| سعر الليرة السورية أمام الليرة التركية | 478 |
| سعر الدينار العراقي أمام الليرة التركية | 43.66 |

