سعر غرام الذهب اليوم الأحد في الامارات 2025-10-26

آخر تحديث: الأربعاء, 22 أكتوبر 2025, 7:50 م بتوقيت مدينة أبوظبي
سعر الذهب في الإمارات اليوم ، الأربعاء, 22 أكتوبر 2025 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 1,205 درهم إماراتي للأوقية ليصل إلى 14,834.78 درهم إماراتي للأوقية (بنسبة تغير -7.51% مقارنة بسعر أمس 16,039.86 درهم إماراتي لكل أونصة).
| وحدة الذهب | السعر الحالي |
|---|---|
| سعر أوقية الذهب | 14,834.78 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 547 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 507.22 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 487.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 427.64 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 348.33 |
| التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 15:53:22 | 14,834.78 | 547 | 507.22 | 487.29 | 427.64 | 348.33 |
| 2025-10-21 19:53:22 | 15,075.49 | 554.74 | 514.31 | 494.06 | 433.44 | 352.84 |
| 2025-10-20 19:53:24 | 16,058.00 | 586.33 | 543.27 | 521.7 | 457.13 | 371.28 |
| 2025-10-19 19:53:22 | 15,607.88 | 571.86 | 530 | 509.04 | 446.27 | 362.83 |
| 2025-10-18 19:53:22 | 15,607.88 | 571.86 | 530 | 509.04 | 446.27 | 362.83 |
| 2025-10-17 19:53:21 | 15,519.37 | 569.02 | 527.39 | 506.55 | 444.14 | 361.17 |
| 2025-10-16 19:53:22 | 15,779.89 | 577.39 | 535.07 | 513.88 | 450.42 | 366.06 |
| 2025-10-15 19:53:23 | 15,470.93 | 567.46 | 525.97 | 505.19 | 442.97 | 360.26 |
| 2025-10-14 19:53:22 | 15,188.27 | 558.37 | 517.64 | 497.24 | 436.16 | 354.96 |
| 2025-10-13 19:53:21 | 15,079.57 | 554.87 | 514.43 | 494.18 | 433.54 | 352.92 |
| 2025-10-12 19:53:21 | 14,752.13 | 544.34 | 504.78 | 484.97 | 425.64 | 346.78 |
| 2025-10-11 19:53:22 | 14,752.13 | 544.34 | 504.78 | 484.97 | 425.64 | 346.78 |
| 2025-10-10 19:53:21 | 14,742.45 | 544.03 | 504.5 | 484.7 | 425.41 | 346.59 |
| 2025-10-09 19:53:21 | 14,611.16 | 539.81 | 500.63 | 481 | 422.25 | 344.13 |
| 2025-10-08 19:53:21 | 14,853.37 | 547.6 | 507.77 | 487.82 | 428.09 | 348.67 |
| 2025-10-07 19:53:21 | 14,624.48 | 540.24 | 501.02 | 481.38 | 422.57 | 344.38 |
| 2025-10-06 19:53:23 | 14,556.38 | 538.05 | 499.01 | 479.46 | 420.93 | 343.1 |
| 2025-10-05 19:53:26 | 14,275.83 | 529.03 | 490.74 | 471.57 | 414.16 | 337.84 |
| 2025-10-04 19:53:21 | 14,275.83 | 529.03 | 490.74 | 471.57 | 414.16 | 337.84 |
| 2025-10-03 19:53:21 | 14,280.44 | 529.18 | 490.88 | 471.7 | 414.27 | 337.93 |

