سعر غرام الذهب اليوم الأحد في تركيا 2025-10-26

آخر تحديث: الأربعاء, 22 أكتوبر 2025, 6:50 م بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الأربعاء, 22 أكتوبر 2025 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 9,149 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 169,544.34 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير -5.12% مقارنة بسعر أمس 178,693.81 ليرة تركية لكل أونصة).
| وحدة الذهب | السعر الحالي |
|---|---|
| سعر أوقية الذهب | 169,544.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 5521.59 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 5066.89 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 4839.18 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4157.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3250.94 |
| التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 15:53:19 | 169,544.34 | 5521.59 | 5066.89 | 4839.18 | 4157.38 | 3250.94 |
| 2025-10-21 19:53:20 | 172,229.70 | 5607.93 | 5146.03 | 4914.72 | 4222.11 | 3301.33 |
| 2025-10-20 19:53:21 | 182,658.69 | 5943.27 | 5453.4 | 5208.08 | 4473.54 | 3496.99 |
| 2025-10-19 19:53:19 | 177,544.94 | 5778.84 | 5302.68 | 5064.23 | 4350.25 | 3401.05 |
| 2025-10-18 19:53:20 | 177,544.94 | 5778.84 | 5302.68 | 5064.23 | 4350.25 | 3401.05 |
| 2025-10-17 19:53:19 | 177,188.87 | 5767.39 | 5292.19 | 5054.22 | 4341.67 | 3394.37 |
| 2025-10-16 19:53:19 | 179,750.37 | 5849.75 | 5367.68 | 5126.27 | 4403.42 | 3442.43 |
| 2025-10-15 19:53:20 | 176,190.01 | 5735.27 | 5262.75 | 5026.12 | 4317.59 | 3375.63 |
| 2025-10-14 19:53:19 | 172,899.91 | 5629.48 | 5165.78 | 4933.57 | 4238.27 | 3313.9 |
| 2025-10-13 19:53:18 | 171,529.93 | 5585.43 | 5125.41 | 4895.03 | 4205.24 | 3288.2 |
| 2025-10-12 19:53:18 | 167,863.51 | 5467.54 | 5017.35 | 4791.9 | 4116.85 | 3219.41 |
| 2025-10-11 19:53:20 | 167,863.51 | 5467.54 | 5017.35 | 4791.9 | 4116.85 | 3219.41 |
| 2025-10-10 19:53:18 | 167,858.15 | 5467.37 | 5017.19 | 4791.75 | 4116.72 | 3219.31 |
| 2025-10-09 19:53:19 | 165,927.23 | 5405.28 | 4960.28 | 4737.43 | 4070.17 | 3183.08 |
| 2025-10-08 19:53:19 | 168,627.74 | 5492.11 | 5039.87 | 4813.4 | 4135.28 | 3233.75 |
| 2025-10-07 19:53:19 | 165,987.74 | 5407.23 | 4962.06 | 4739.13 | 4071.63 | 3184.22 |
| 2025-10-06 19:53:20 | 165,197.30 | 5381.81 | 4938.77 | 4716.9 | 4052.58 | 3169.39 |
| 2025-10-05 19:53:23 | 161,770.99 | 5271.64 | 4837.79 | 4620.52 | 3969.98 | 3105.1 |
| 2025-10-04 19:53:19 | 161,770.99 | 5271.64 | 4837.79 | 4620.52 | 3969.98 | 3105.1 |
| 2025-10-03 19:53:19 | 162,035.46 | 5280.14 | 4845.58 | 4627.96 | 3976.35 | 3110.06 |
آخر المقالات
مايو 21, 2024
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-05-2025
يوليو 30, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 30-07-2025
مقالات ذات صلة

يناير 29, 2025

مايو 21, 2024

يوليو 30, 2024








