سعر غرام الذهب اليوم الأحد في مصر 2025-10-26

آخر تحديث: الأربعاء, 22 أكتوبر 2025, 5:50 م بتوقيت مدينة القاهرة
سعر الذهب في مصر اليوم ، الأربعاء, 22 أكتوبر 2025 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 10,290 جنيه مصري للأوقية ليصل إلى 192,160.70 جنيه مصري للأوقية (بنسبة تغير -5.08% مقارنة بسعر أمس 202,450.39 جنيه مصري لكل أونصة).
| وحدة الذهب | السعر الحالي |
|---|---|
| سعر أوقية الذهب | 192,160.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6248.8 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 5733.45 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5475.36 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4702.61 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3675.27 |
| التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 15:53:23 | 192,160.70 | 6248.8 | 5733.45 | 5475.36 | 4702.61 | 3675.27 |
| 2025-10-21 19:53:24 | 194,964.70 | 6338.96 | 5816.09 | 5554.24 | 4770.21 | 3727.87 |
| 2025-10-20 19:53:25 | 207,733.68 | 6749.54 | 6192.42 | 5913.42 | 5078.04 | 3967.44 |
| 2025-10-19 19:53:23 | 201,923.00 | 6562.7 | 6021.16 | 5749.97 | 4937.96 | 3858.42 |
| 2025-10-18 19:53:23 | 201,923.00 | 6562.7 | 6021.16 | 5749.97 | 4937.96 | 3858.42 |
| 2025-10-17 19:53:23 | 201,167.11 | 6538.4 | 5998.89 | 5728.71 | 4919.74 | 3844.24 |
| 2025-10-16 19:53:23 | 204,465.40 | 6644.45 | 6096.09 | 5821.49 | 4999.25 | 3906.12 |
| 2025-10-15 19:53:25 | 200,473.86 | 6516.1 | 5978.45 | 5709.21 | 4903.02 | 3831.24 |
| 2025-10-14 19:53:23 | 197,390.94 | 6416.98 | 5887.59 | 5622.49 | 4828.7 | 3773.39 |
| 2025-10-13 19:53:22 | 194,518.67 | 6324.62 | 5802.94 | 5541.69 | 4759.46 | 3719.51 |
| 2025-10-12 19:53:22 | 190,200.84 | 6185.78 | 5675.68 | 5420.23 | 4655.36 | 3638.5 |
| 2025-10-11 19:53:24 | 190,200.84 | 6185.78 | 5675.68 | 5420.23 | 4655.36 | 3638.5 |
| 2025-10-10 19:53:22 | 190,864.43 | 6207.12 | 5695.24 | 5438.9 | 4671.36 | 3650.95 |
| 2025-10-09 19:53:23 | 189,255.34 | 6155.38 | 5647.82 | 5393.64 | 4632.57 | 3620.76 |
| 2025-10-08 19:53:22 | 192,396.36 | 6256.38 | 5740.39 | 5481.99 | 4708.29 | 3679.69 |
| 2025-10-07 19:53:22 | 189,740.50 | 6170.98 | 5662.12 | 5407.29 | 4644.26 | 3629.86 |
| 2025-10-06 19:53:24 | 188,945.65 | 6145.42 | 5638.69 | 5384.93 | 4625.1 | 3614.95 |
| 2025-10-05 19:53:28 | 185,509.63 | 6034.94 | 5537.42 | 5288.27 | 4542.27 | 3550.48 |
| 2025-10-04 19:53:23 | 185,509.63 | 6034.94 | 5537.42 | 5288.27 | 4542.27 | 3550.48 |
| 2025-10-03 19:53:22 | 185,640.25 | 6039.14 | 5541.27 | 5291.95 | 4545.42 | 3552.93 |

