سعر غرام الذهب اليوم الاثنين 01-04-2025

سعر ليرة الذهب اليوم - سعر الليرة التركية امام الدولار - سعر الليرة التركية امام اليورو اليوم - سعر نصف ليرة ذهب 01-04-2025
| سعر الذهب عيار 21 | 2174 ليرة تركية |
| سعر الذهب عيار 18 | 1864 ليرة تركية |
| سعر ليرة الذهب | 16675 ليرة تركية |
| سعر الدولار أمام الليرة التركية | 32.68 ليرة تركية |
| سعر اليورو أمام الليرة التركية | 35.25 ليرة تركية |
| سعر الليرة السورية أمام الليرة التركية | 432 |
| سعر الدينار العراقي أمام الليرة التركية | 40.37 |

