سعر غرام الذهب يوم الثلاثاء 26-12-2025 - سعر ليرة الذهب اليوم

سعر ليرة الذهب اليوم - سعر الليرة التركية امام الدولار - سعر الليرة التركية امام اليورو اليوم - سعر نصف ليرة ذهب 26-12-2023
| سعر الذهب عيار 21 | 1757 ليرة تركية |
| سعر الذهب عيار 18 | 1506 ليرة تركية |
| سعر ليرة الذهب | 13250 ليرة تركية |
| سعر الدولار أمام الليرة التركية | 29.28 ليرة تركية |
| سعر اليورو أمام الليرة التركية | 32.23 ليرة تركية |
| سعر الليرة السورية أمام الليرة التركية | 492 |
| سعر الدينار العراقي أمام الليرة التركية | 44.75 |
[youtube-feature title="خواتم ايطالي حجم كبير" link="https://www.youtube.com/embed/_5EZ4xTQtQw"][/youtube-feature]

